Наименование организации (структурного подразделения): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1" (Санкт-Петербургский территориальный дабетологический центр)
Адрес учреждения (структурного подразделения): ул. Сикейроса, д. 10, литер Д
Вид объекта: Врачебная практика
Этаж / этажи расположения объекта (структурного подразделения): 2, подвал
Руководитель организации (структурного подразделения): Главный врач СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1" Белевитин Александр Борисович (Заведующий Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром кандидат медицинских наук Карпова Ирина Альбертовна, отличник здравоохранения, главный внештатный специалист по диабетологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга)
Телефон объекта (структурного подразделения): 8 (812) 296-36-05
Е-mail: gkdc1@zdrav.spb.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: да
Ответственное лицо по оказанию помощи в сопровождении к месту предоставления услуги (для маломобильных групп населения) с указанием контактного номера телефона: Карпова Ирина Альбертовна, тел. 296-36-05
Доступность объекта:
Инвалиды по слуху
Инвалиды по зрению
Инвалиды на креслах-колясках
Инвалиды с нарушением ОДА
Инвалиды с умственным нарушением
пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
2 | Входной узел | |||||
3 | Пути движения внутри здания | |||||
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
6 | Автостоянки |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
1.1 | Пути пешеходного движения | |||||
1.2 | Наружные лестницы | |||||
1.3 | Пандусы: стационарные | |||||
1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
2.1 | Наружные лестницы | |||||
2.2 | Пандусы: стационарные | |||||
2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
2.5 | Подъемники мобильные | |||||
2.6 | Входные площадки | |||||
2.7 | Входные тамбуры | |||||
2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
2.10 | Вестибюли общественных зданий | |||||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
3.3 | Внутренние лестницы | |||||
3.4 | Пандусы стационарные | |||||
3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | |||||
3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | |||||
3.7 | Подъемники мобильные | |||||
3.8 | Лифты | |||||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | |||||
4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | |||||
4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | |||||
4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
5.3 | Кабины душевых закрытые | |||||
5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | |||||
6.1 | Автостоянка |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
Информацию о путях движения к объекту:
Путь движения от станции метро «Озерки» до консультативно-диагностического центра
Путь движения от остановки наземного пассажирского транспорта "Угол улицы Есенина и улицы Сикейроса" (автобусы № 80, 123, троллейбус № 13) до консультативно-диагностического центра