на 2025 год |
|||
Код минздрава | Наименование Минздрава | Ед. измерения | Цена руб. за ед. |
1 | ТЕРАПИЯ | ||
1.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консульт. | 1 600 |
2 | ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
2.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (зав. отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (зав. отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 000 |
3 | ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
3.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
B01.005.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.005.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 000 |
3.2 | Консультации врачей-специалистов Центра Профилактики Инсульта | ||
B01.005.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (ЦПИ, профессора, д.м.н. Татьяны Владимировны Вавиловой) | 1 консульт. | 3 500 |
B01.005.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (ЦПИ, профессора, д.м.н. Татьяны Владимировны Вавиловой) | 1 консульт. | 2 800 |
4 | ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
4.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
4.2 | Манипуляции | ||
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 проц. | 220 |
A03.20.001 | Получение уретрального отделяемого (для ПЦР) | 1 проц. | 2 400 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 проц. | 350 |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 1 проц. | 2 400 |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 1 проц. | 2 900 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1 проц. | 2 400 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 исслед. | 2900 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 проц. | 2 200 |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (эндометрия) | 1 проц. | 2 400 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 1 проц. | 220 |
A11.20.002.001 | Получение цервикального мазка (для ПЦР) | 1 проц. | 220 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1 проц. | 2 200 |
A11.20.009 | Зондирование матки | 1 проц. | 550 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 1 проц. | 1 650 |
5 | КАРДИОЛОГИЯ | ||
5.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (зав. отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (зав. отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
5.2 | Кабинет антитромботической терапии | ||
B03.005.008 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) | 1 исслед. | 500 |
6 | КОЛОПРОКТОЛОГИЯ | ||
6.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
6.2 | Хирургические манипуляции (в плановом порядке) | ||
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 1 узел | 4 500 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 исслед. | 2 500 |
A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 1 проц. | 2 200 |
7 | НЕВРОЛОГИЯ | ||
7.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (зав. отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (зав. отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
7.2 | Консультации врачей-специалистов Центра Профилактики Инсульта | ||
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ЦПИ) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ЦПИ) | 1 консульт. | 2 000 |
B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ЦПИ), профессора, д.м.н. Виктора Александровича Сорокоумова) | 1 консульт. | 3 500 |
B01.023.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ЦПИ), профессора, д.м.н. Виктора Александровича Сорокоумова) | 1 консульт. | 2 800 |
B01.023.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ЦПИ) (зав.отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.023.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ЦПИ) (зав.отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ЦПИ) (к.м.н.) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.023.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ЦПИ) (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 500 |
8 | НЕФРОЛОГИЯ | ||
8.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9 | МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||
9.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9.2 | Мануальная терапия | ||
9.2.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9.2.2 | Манипуляции | ||
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (до 40 минут) | 1 проц. | 4 000 |
9.3 | Рефлексотерапия | ||
9.3.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9.3.2 | Процедуры рефлексотерапии | ||
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (до 15 игл) | 1 проц. | 2 000 |
A21.23.002.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (по индивидуальной программе) | 1 проц. | 4 000 |
A21.24.002.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (по индивидуальной программе) | 1 проц. | 4 000 |
9.4 | Физиотерапия | ||
9.4.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9.4.2 | Электролечение | ||
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 проц. | 450 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 проц. | 450 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 проц. | 500 |
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 проц. | 400 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 проц. | 500 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 проц. | 450 |
A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 проц. | 450 |
A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 1 проц. | 550 |
A17.01.009.001 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (1 поле) | 1 проц. | 450 |
A17.01.009.002 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (2 поля) | 1 проц. | 750 |
9.4.3 | Светолечение | ||
A22.31.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 проц. | 450 |
9.4.4 | Теплолечение | ||
A20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 1 проц. | 400 |
A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 1 проц. | 450 |
9.4.5 | Другие виды лечения | ||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 проц. | 550 |
A24.01.005.002 | Гипотермия местная контактная | 1 проц. | 450 |
9.5 | Массаж лечебный (1 единица = 12 минут) | ||
A.21.01.001 | Общий массаж, медицинский | 6 масс. ед. | 3 000 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 масс. ед. | 600 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 масс. ед. | 600 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 масс. ед. | 600 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 масс. ед. | 1 100 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 4 масс. ед. | 2 200 |
А21.03.002.007 | Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника) | 2 масс. ед. | 1 200 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 масс. ед. | 800 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 масс. ед. | 800 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1,5 масс. ед. | 800 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1,5 масс. ед. | 800 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 масс. ед. | 1 100 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2 масс. ед. | 1 100 |
A21.03.001.001 | Массаж при переломе костей (суставы: лучезапястный, локтевой, плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1 масс. ед. | 600 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1,5 масс. ед. | 1 100 |
9.6 | Лечебная физкультура | ||
9.6.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.020.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 консульт. | 1 600 |
9.6.2 | Групповые занятия | ||
A19.04.001.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 500 |
A19.04.001.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.09.001.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 500 |
A19.09.001.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 500 |
A19.03.002.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.03.003.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 занятие | 500 |
A19.03.003.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.24.001.002.001 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 500 |
A19.24.001.002.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.10.001.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 500 |
A19.10.001.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
A19.30.006.004.001 | Механотерапия (занятие в группе) | 1 занятие | 500 |
A19.30.006.004.002 | Механотерапия (занятие в группе) (10 занятий в течение 30 дней) | 10 занятий | 4 500 |
9.6.3 | Индивидуальные занятия с инструктором ЛФК | ||
A19.04.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 1 200 |
A19.04.001.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях и травмах суставов (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.09.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 1 200 |
A19.09.001.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях бронхолегочной системы (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.03.002.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 1 200 |
A19.03.002.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях позвоночника (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.03.003.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при переломе костей | 1 занятие | 1 200 |
A19.03.003.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при переломе костей (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.24.001.001.001 | Индивидуальное занятие (с инструктором ЛФК) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 1 200 |
A19.24.001.001.002 | Индивидуальное занятие (с инструктором ЛФК) при заболеваниях периферической нервной системы (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.10.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 1 200 |
A19.10.001.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с инструктором ЛФК) при заболеваниях сердца и перикарда (5занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.30.007.001 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие с инструктором ЛФК) | 1 занятие | 1 200 |
A19.30.007.001 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие с инструктором ЛФК) (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.30.006.003.001 | Механотерапия (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 1 200 |
A19.30.006.003.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.30.005.001 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 1 занятие | 1 200 |
A19.30.005.002 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
A19.04.001.004.001.001 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (аппарат Артромот — 30 минут) | 1 занятие | 500 |
A19.04.001.004.001.002 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (аппарат Артромот — 30 минут) (10 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 2 000 |
A19.30.006.002.001.001 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки (механотерапия на аппарате «Thera-vital» – 30 минут) | 1занятие | 500 |
A19.30.006.002.001.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки (механотерапия на аппарате «Thera-vital» – 30 минут) (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 2 000 |
A23.30.015.001 | Применение элементов спорта в реабилитационных программах | 1 занятие | 500 |
A23.30.015.002 | Применение элементов спорта в реабилитационных программах (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 2 000 |
9.6.4 | Индивидуальные занятия с врачом ЛФК | ||
A19.04.001.001.003 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 2 000 |
A19.04.001.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях и травмах суставов (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 9 000 |
A19.09.001.001.003 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 2 000 |
A19.09.001.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях бронхолегочной системы (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 9 000 |
A19.03.002.001.003 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 2 000 |
A19.03.002.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях позвоночника (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 9 000 |
A19.03.003.001.003 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при переломе костей | 1 занятие | 2 000 |
A19.03.003.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при переломе костей (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 9 000 |
A19.24.001.001.003 | Индивидуальное занятие (с врачом ЛФК) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 2 000 |
A19.24.001.001.004 | Индивидуальное занятие (с врачом ЛФК) при заболеваниях периферической нервной системы (5 занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 9 000 |
A19.10.001.001.003 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие | 1 200 |
A19.10.001.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (с врачом ЛФК) при заболеваниях сердца и перикарда (5занятий в течение 30 дней) | 5 занятий | 5 000 |
9.7 | Кинезиологическое тейпирование | ||
A15.02.001.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиологическое тейпирование) (малая зона) | 1 проц. | 700 |
A15.02.001.002 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиологическое тейпирование) (средняя зона) | 1 проц. | 1 000 |
A15.02.001.003 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиологическое тейпирование) (большая зона) | 1 проц. | 1 500 |
10 | ОНКОЛОГИЯ | ||
10.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 консульт. | 1 800 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 консульт. | 1 600 |
B01.027.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (Ахаевой З.Ю.) | 1 консульт. | 2 000 |
B01.027.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (Ахаевой З.Ю.) | 1 консульт. | 1 800 |
B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (зав. отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.027.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (зав. отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.027.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (д.м.н.) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.027.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (д.м.н.) | 1 консульт. | 2 000 |
10.2 | Исследования кожи | ||
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 исслед. | 550 |
10.3 | Хирургические манипуляции (в плановом порядке) | ||
А05.10.012 | Имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации электрической активности проводящей системы сердца | 1 операц. | 180 000 |
A14.12.001.002 | Уход за сосудистым катетером (Промывание порт-системы) | 1 проц. | 2200 |
A14.12.001.001 | Уход за сосудистым катетером (Промывание пик-катетера) | 1 проц. | 1650 |
A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с линейными размерами до 3 см) | 1 операц. | 5000 |
A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований и подкожно-жировой клетчатки (с линейными размерами от 3 до 5 см) | 1 операц. | 7000 |
A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с линейными размерами от 5 см) | 1 операц. | 9000 |
A16.01.017.001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (с линейными размерами до 3 см) |
1 операц. | 5000 |
A16.01.017.001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (с линейными размерами от 3 до 5 см) |
1 операц. | 7000 |
A16.01.017.001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (с линейными размерами от 5 см) |
1 операц. | 9000 |
A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (с забором материала для гистологического исследования) | 1 проц. | 4950 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная аспирационная биопсия) | 1 проц. | 2400 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 проц. | 4950 |
10.4 | Лазерные процедуры | ||
A22.01.003.001 | Лазерная деструкция ткани кожи (до 5мм или 3шт по 1мм) (1-й кат.сложности) | 1 проц. | 2 200 |
A22.01.003.002 | Лазерная деструкция ткани кожи (от 5мм до 10мм) (2-й кат.сложности) | 1 проц. | 2 750 |
10.5 | Медицинские манипуляции | ||
A15.01.001.003.001 | Перевязка послеоперационная чистая (1-й кат.сложности) | 1 проц. | 500 |
A15.01.001.003.002 | Перевязка послеоперационная чистая (2-й кат.сложности) | 1 проц. | 950 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 проц. | 1 300 |
11 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
11.1 | Консультации врачей-специалистов | ||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 консульт. | 2 500 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 консульт. | 1 900 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (зав. отделением) | 1 консульт. | 3 000 |
B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (зав. отделением) | 1 консульт. | 2 500 |
B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 700 |
B01.029.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н.) | 1 консульт. | 2 100 |
11.2 | Диагностика | ||
В03.029.001.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (простая коррекция) | 1 исслед. | 800 |
В03.029.001.002 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (сложная коррекция) | 1 исслед. | 1 000 |
A02.26.004 | Визометрия | 1 глаз | 70 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 глаз | 110 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 глаз | 150 |
A02.26.015.001 | Офтальмотонометрия (бесконтактная тонометрия) | 1 глаз | 90 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 глаз | 200 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 глаз | 165 |
A03.26.011 | Кератопахиметрия | 1 глаз | 800 |
A03.26.011.002 | Кератопахиметрия (кератотопография) | 1 глаз | 350 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 глаз | 220 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 глаз | 220 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 глаз | 440 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 1 глаз | 400 |
A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 1 глаз | 600 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 глаз | 1 200 |
A03.26.022 | Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию | 1 исслед. | 550 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 1 глаз | 1 200 |
A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1 глаз | 1 200 |
A03.26.019.001.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (конфокальная микроскопия роговицы) | 1 глаз | 2 200 |
A03.26.019.002.003 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография-ангиография – ОКТ-ангиография) | 1 глаз | 1 800 |
A03.26.019.002.001 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография-ангиография – ОКТ-ангиография монтаж) | 1 глаз | 2 000 |
A03.26.019.002.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография макулярной области и диска зрительного нерва) | 1 глаз | 1 500 |
A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 1 глаз | 1 200 |
А03.26.019.003.001 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (исследование зрительного нерва на Гейдельбергском ретинальном томографе – HRT) | 1 глаз | 1 350 |
A03.26.019.004 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография за пределами заднего полюса) | 1 глаз | 1 500 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 глаз | 550 |
А03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (исследование центрального поля зрения на микропериметре) | 1 глаз | 900 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 глаз | 1 100 |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1 глаз | 500 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 проц. | 500 |
11.2 | Лечебные манипуляции (интравитреальные инъекции) | ||
A16.26.086.001.003 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (имплантат с дексаметазоном «Озурдекс») | 1 глаз | 71 500 |
A16.26.086.001.004 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (афлиберцепт «Эйлеа») | 1 инъекция | 27 500 |
11.3 | Лечебные манипуляции (лазерное лечение) | ||
A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 1 проц. | 4000 |
A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 1 проц | 5000 |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 1 глаз | 5500 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | 1 глаз | 6000 |
